Hulk marca e iguala números de ídolo do Atlético-MG
Com o gol de hoje contra o Atlético-GO, Hulk conseguiu escrever mais um capítulo na história dele no Atlético-MG, igualando os números de Euller, “o filho do vento”, na 30ª colocação da artilharia do clube com 62 gols. O gol de hoje selou a vitória do Galo sobre o Atlético-GO, que levou o clube a se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores da América.
Veja os maiores artilheiros da história do Galo:
1º | Reinaldo | 255 |
---|---|---|
2º | Dario | 211 |
3º | Mário de Castro | 195 |
4º | Guará | 168 |
5º | Lucas | 152 |
6º | Said | 142 |
7º | Guilherme | 139 |
8º | Ubaldo | 135 |
9º | Marques | 133 |
10º | Nívio | 126 |
11º | Nílson | 125 |
12º | Jairo | 122 |
13º | Éder Aleixo | 122 |
14º | Tomazinho | 118 |
15º | Diego Tardelli | 112 |
16º | Resende | 104 |
17º | Marcelo | 104 |
18º | Campos | 100 |
19º | Alvinho | 100 |
20º | Paulo Isidoro | 98 |
21º | Lero | 93 |
22º | Gérson | 92 |
23º | Everton | 92 |
24º | Paulista | 87 |
25º | Renaldo | 79 |
26º | Ronaldo | 66 |
27º | Amorim | 65 |
28º | Lauro | 64 |
29º | Aílton | 63 |
30º | Euller/Hulk | 62 |
Pelo Atlético, Hulk já foi campeão do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo extremamente importante em todos os títulos. O único que está faltando para ele é a Libertadores da América, que ele acabou sendo eliminado dois anos seguidos pelo atual bicampeão Palmeiras.
Comentários estão fechados.