Cruzeiro enche o estádio e mesmo assim passa vergonha em comparação ao Galo
Cruzeiro e Galo vivem situações bem diferentes no ano de 2022. A Raposa já está em contagem regressiva para o acesso à Primeira Divisão, enquanto o Atlético batalha por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.
Mesmo com a quarta maior média de público no Brasil, o Cruzeiro fica atrás do alvinegro em relação a renda líquida. Após o jogo contra o RB Bragantino, o Atlético-MG atingiu R$ 20 milhões de receita líquida de bilheteria em 2022, faltando ainda seis jogos como mandante. O rival acumulou um valor próximo a R$ 13 milhões, com quatro jogos ainda restantes.
O Atlético tem uma meta orçamentária de R$ 54 milhões de renda bruta de bilheteria em 2022. Já foram acumulados R$ 38.795.497,26. Faltando jogos contra Palmeiras, Fluminense, Ceará, Juventude, Botafogo e Cuiabá, o clube precisa de uma média de R$ 2,3 milhões de receita para alcançar o objetivo.
Bilheteria do Galo em 2022
Partida | Público Presente | Público Pagante* | Taxa de ocupação | Renda Bruta | Renda Líquida |
Atlético 3×0 River Plate | 17.030 | 16.235 | 92,2% | R$ 2.685.042,00 | R$ 1.303.517,92 |
Atlético 1×1 Palmeiras | 18.350 | 16.817 | 99,36% | R$ 3.837.046,00 | R$ 3.011.182,81 |
Atlético 1×0 Internacional | 7.166 | 6.013 | 38,8% | R$ 355.804,00 | -R$ 35.109,42 |
Atlético 3×1 Ceará | 10.265 | 7.479 | 55,58% | R$ 468.706,00 | R$ 100.203,11 |
Atlético 3×1 Santos | 16.514 | 15.041 | 89,4% | R$ 495.619,00 | R$ 76.189,23 |
Atlético 4×0 Fortaleza | 18.642 | 16.244 | 75,7% | R$ 2.079.425,00 | R$ 1.455.322,65 |
Atlético 2×1 Cuiabá | 30.501 | 27.017 | 98,12% | R$ 938.891,00 | R$ 451.796,38 |
Atlético 2×1 Grêmio | 56.624 | 51.538 | 92,8% | R$ 1.775.474,50 | R$ 1.201.503,15 |
Atlético 1×0 América | 60.142 | 54.186 | 96,73% | R$ 2.377.732,00 | R$ 1.647.352,28 |
Atlético 3×0 Corinthians | 58.714 | 52.459 | 94,44% | R$ 2.956.425,80 | R$ 2.143.334,01 |
Atlético 2×0 Juventude | 61.476 | 53.904 | 98,80% | R$ 4.649.287,50 | R$ 3.663.731,77 |
Atlético 2×1 Fluminense | 59.896 | 50.335 | 96,34% | R$ 7.145.226,00 | R$ 5.833.202,17 |
Atlético 4×3 Bragantino | 61.573 | 50.721 | 100% | R$ 8.818.854,25 | R$ 7.170.013,30 |
Atlético 4×0 Athletico | 53.181 | 44.365 | R$ 8.325.723,05 | R$ 6.704.490,46 | |
Total: | 530.074 | 462.354 | – | R$ 46.909.256,10 | R$ 34.726.729,82 |
Comentários estão fechados.