Virada histórica do Galo coloca o time em briga por título
O Galo está mais uma vez na final do Campeonato Mineiro feminino. A equipe havia perdido o primeiro jogo da semifinal para o América-MG por 1×0, mas venceu o Coelho de virada, no segundo jogo, neste último sábado (5), por 4×1 – gols do Atlético foram marcados por Soraya (3x) e Day.
As Vingadoras irão enfrentar o Cruzeiro na final do estadual, repetindo as duas edições anteriores, onde o Galo levou a melhor. Veja como foi a primeira fase e o mata-mata, até então, do campeonato:
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Cruzeiro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 |
2.ª | Atlético Mineiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 |
3.ª | América Mineiro | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
4.ª | Uberlândia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | –3 |
5.ª | Nacional | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | –7 |
6.ª | Araguari | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | –29 |
SEMIFINAIS
- América-MG 1 x 0 Atlético-MG / Atlético-MG 4 x 1 América-MG
- Uberlândia 0 x 3 Cruzeiro / Cruzeiro 4 x 1 Uberlândia
FINAL
- Cruzeiro x Atlético
Artilharia
Gols | Apelido | Nome | Clube |
6 | LETICIA | LETICIA OLIVEIRA NUNES | AMERICA FUTEBOL CLUBE – SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL |
5 | MARILIA | MARILIA DA CRUZ FURIEL | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL |
4 | SORAYA | SORAYA FRANCA DE LIMA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
4 | VANESSA | VANESSA LORRANY VIEIRA MACHADO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL |
3 | INDIA | ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA COELHO | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
3 | GUEDES | ALINE GUEDES SANTIAGO | AMERICA FUTEBOL CLUBE – SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL |
3 | KAREN | KAREN ALINE PELICARI | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL |
3 | LUANA | LUANA RODRIGUES DE SOUZA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
3 | RITA BOVE | RITA DE CASSIA BOVE | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL |
Comentários estão fechados.