O que falta para o Atlético-MG se classificar para a Libertadores?
O Atlético-MG depende apenas de suas próprias forças para se classificar a próxima Libertadores. Em caso de empate ou vitória contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (10), a equipe pula de 9° para 7° colocado. Porém, em caso de derrota, o alvinegro daria adeus à disputa pela vaga direta a “liberta”.
Segundo cálculos da UFMG, o Atlético tem 57,8% de chances de se classificar para a Libertadores. Veja as probabilidades de todos concorrentes:
Tabela de classificação do Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 81 | 37 | 23 | 12 | 2 | 66 | 24 | 42 |
2Internacional | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 55 | 31 | 24 |
3Fluminense | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 62 | 41 | 21 |
4Corinthians | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 44 | 35 | 9 |
5Flamengo | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 59 | 37 | 22 |
6Athletico-PR | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 |
7América-MG | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 39 | 39 | 0 |
8Fortaleza | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 44 | 39 | 5 |
9Atlético-MG | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 |
10São Paulo | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 51 | 42 | 9 |
11Botafogo | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 38 | 40 | -2 |
12Santos | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 36 | 8 |
13Goiás | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 40 | 49 | -9 |
14Red Bull Bragantino | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 49 | 58 | -9 |
15Coritiba | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 38 | 58 | -20 |
16Cuiabá | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 38 | -9 |
17Atlético-GO | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 38 | 56 | -18 |
18Ceará | 34 | 37 | 6 | 16 | 15 | 30 | 40 | -10 |
19Avaí | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 32 | 59 | -27 |
20Juventude | 22 | 37 | 3 | 13 | 21 | 28 | 65 | -37 |
Comentários estão fechados.