Atlético-MG não brinca em serviço e volta a humilhar o Cruzeiro
A superioridade do Atlético-MG em relação ao seu maior rival, o Cruzeiro, voltou à tona. Rodolfo Rodrigues, colunista do UOL Esporte, publicou em seu Twitter os clubes que mais vezes terminaram com as maiores médias de público no Robertão (1967-1970) e no Brasileirão (1971-2022). Veja:
- 15 – Flamengo
- 10 – Atlético-MG
- 10 – Corinthians
- 6 – Bahia
- 6 – Cruzeiro
- 2 – Fluminense
- 2 – Internacional
- 2 – Vasco
- 1 – Grêmio
- 1 – Palmeiras
Maiores públicos da história do Campeonato Brasileiro
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 523 | Flamengo | 3–0 | Santos | Maracanã | 29 de maio de 1983 |
2 | 154 335 | Flamengo | 3–2 | Atlético Mineiro | Maracanã | 1 de junho de 1980 |
3 | 146 043 | Fluminense | 1–1 | Corinthians | Maracanã | 5 de dezembro de 1976 |
4 | 138 107 | Flamengo | 1–1 | Grêmio | Maracanã | 18 de abril de 1982 |
5 | 135 487 | Botafogo | 3–1 | Flamengo | Maracanã | 19 de abril de 1981 |
6 | 128 781 | Fluminense | 0–0 | Vasco da Gama | Maracanã | 27 de maio de 1984 |
7 | 122 001 | Botafogo | 2–2 | Flamengo | Maracanã | 19 de julho de 1992 |
8 | 121 353 | Flamengo | 1–1 | Vasco da Gama | Maracanã | 8 de maio de 1983 |
9 | 120 441 | Flamengo | 2–1 | Guarani | Maracanã | 11 de abril de 1982 |
10 | 118 777 | Vasco da Gama | 2–2 | Internacional | Maracanã | 28 de julho de 1974 |
11 | 118 370 | Fluminense | 0–0 | Corinthians | Maracanã | 20 de maio de 1984 |
12 | 118 162 | Flamengo | 1–0 | Atlético Mineiro | Maracanã | 29 de novembro de 1987 |
13 | 117 353 | Botafogo | 0–0 | Flamengo | Maracanã | 16 de abril de 1981 |
14 | 115 002 | Corinthians | 4–1 | Flamengo | Morumbi | 6 de maio de 1984 |
15 | 114 481 | Santos | 2–1 | Flamengo | Morumbi | 22 de maio de 1983 |
16 | 113 479 | Atlético Mineiro | 0–0 | Santos | Mineirão | 15 de maio de 1983 |
17 | 113 286 | Corinthians | 2–1 | Internacional | Morumbi | 21 de novembro de 1976 |
18 | 112 993 | Vasco da Gama | 2–1 | Cruzeiro | Maracanã | 1 de agosto de 1974 |
19 | 112 403 | Fluminense | 1–1 | Atlético Mineiro | Maracanã | 20 de dezembro de 1970 |
20 | 112 047 | Flamengo | 1–4 | Palmeiras | Maracanã | 9 de dezembro de 1979 |
Comentários estão fechados.