O dia que o título do Galo foi transformado em um carnaval
O dia 2 de dezembro de 2021 nunca mais sairá da cabeça do torcedor do Galo. Nessa data, o Alvinegro se tornava bicampeão brasileiro, após uma virada histórica contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 32° rodada.
Após a confirmação do tão aguardado título, uma multidão de atleticanos foi à Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, para comemorar a conquista. Jogadores, dirigentes e comissão técnica do Atlético estiveram presentes no local, que contou com o show do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, que transformou o ambiente em um carnaval fora de época.
A festa, que começou logo após o final da partida, durou até a manhã do dia 3 de dezembro, muito pelos atrasos da delegação atleticana. No entanto, isso pouco importava perto da espera de 50 anos pela conquista do Campeonato Brasileiro.
Tabela do Brasileirão 2021
# | Time | P | J | V | E | D |
1 | Atlético-MG | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 |
2 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 |
3 | Palmeiras | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 |
4 | Fortaleza | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
5 | Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 |
6 | RB Bragantino | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
7 | Fluminense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
8 | América-MG | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 |
9 | Atlético-GO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 |
10 | Santos | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 |
11 | Ceará | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 |
12 | Internacional | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
13 | São Paulo | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 |
14 | Athletico-PR | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
15 | Cuiabá | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 |
16 | Juventude | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
17 | Grêmio | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
18 | Bahia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
19 | Sport | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 |
20 | Chapecoense | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 |
Comentários estão fechados.