Cruzeiro passa vergonha e pode ser eliminado
Com a vitória da Tombense sobre o Villa Nova, por 3×0, o Cruzeiro acabou caindo para a segunda posição no grupo C, e no momento, está fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Atlético, América, Athletic Club e o próprio time de Tombos seriam os classificados. Veja como estão os grupos:
GRUPO A
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | Atlético-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Athletic Club | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | Pouso Alegre | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Villa Nova-MG | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
GRUPO B
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | América-MG | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Patrocinense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
3 | Caldense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
4 | Democrata-SL | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
GRUPO C
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | Tombense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
2 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | Democrata-GV | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | Ipatinga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Semifinais se aproximando
Vale lembrar que passam para a fase mata-mata os quatro times de melhor campanha – hoje, os confrontos seriam Atlético x Tombense e América x Athletic Club. Veja como será a última rodada do Cruzeiro, e seus concorrentes:
- Cruzeiro: Democrata de Sete Lagoas (casa)
- Tombense: América (fora)
- Athletic Club: Ipatinga (casa)
Além desses dois times, a Raposa ainda pode ser ultrapassada pelo Democrata de Governador Valadares, que enfrenta o Galo, pelo Pouso Alegre, que tem embate com a Caldense, e o Ipatinga, que possui dois jogos a menos. Ou seja, para uma classificação, ao menos, o time celeste precisa vencer seu jogo.
Comentários estão fechados.