Nome do Cruzeiro é modificado e torcedores caem na risada
Na partida entre Cruzeiro e Democrata-SL, no último sábado (4), o narrador Eduardo Moreno cometeu uma gafe ao trocar o nome da Raposa. Ao invés de chamar o rival do Atlético de “Cruzeiro Esporte Clube”, chamou de “Esporte Clube Cruzeiro”.
Enquanto os torcedores do Galo se divertiram com o momento, os torcedores cruzeirenses ficaram bem chateados com o episódio. Vale ressaltar que existem agremiações denominadas Esporte Clube Cruzeiro, com a mais tradicional sendo a do Rio Grande do Sul, que disputa a Série B do Campeonato Gaúcho.
Nessa partida da gafe, o Cruzeiro acabou empatando com o Democrata-SL por 1×1. Apesar disso, o América acabou vencendo o Tombense, dando uma “ajuda” para a Raposa se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro, onde irá enfrentar o próprio Coelho. Já na outra eliminatória, o Galo tem confronto contra o Athletic Club, neste domingo (12), às 16h, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei.
Tabela de classificação da 1° fase
GRUPO A
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | Atlético-MG | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | Athletic Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Villa Nova-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4 | Pouso Alegre | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
GRUPO B
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | América-MG | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Caldense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
3 | Patrocinense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
4 | Democrata-SL | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
GRUPO C
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
1 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2 | Tombense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
3 | Democrata-GV | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Ipatinga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Comentários estão fechados.