Atlético-MG faz campanha melhor que 2021 após 7 rodadas da Série A
O Atlético-MG vive uma ótima fase, tendo vencido os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, diante do Cuiabá, Internacional e Coritiba. Com isso, a equipe pulou para a quarta colocação, com 13 pontos conquistados – campanha de quatro triunfos, um empate e duas derrotas.
Como efeito de comparação, no ano do título, em 2021, o Galo tinha uma campanha pior que a atual. Na época, após sete rodadas, a equipe comandada por Cuca tinha três vitórias, um empate e três derrotas, estando na oitava colocação.
No entanto, o Alvinegro foi campeão daquele campeonato com duas rodadas de antecedência, em uma virada espetacular contra o Bahia, na Fonte Nova. A campanha foi detentora de vários recordes, inclusive com o maior número de vitórias seguidas como mandante (16).
Classificação do Brasileirão 2021
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
1 | Atlético-MG | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 33 |
2 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 33 |
3 | Palmeiras | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 15 |
4 | Fortaleza | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | -1 |
5 | Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 4 |
6 | RB Bragantino | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 9 |
7 | Fluminense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 |
8 | América-MG | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 4 |
9 | Atlético-GO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | -3 |
10 | Santos | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | -5 |
11 | Ceará | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 1 |
12 | Internacional | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 2 |
13 | São Paulo | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -8 |
14 | Athletico-PR | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -4 |
15 | Cuiabá | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | -3 |
16 | Juventude | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 |
17 | Grêmio | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -7 |
18 | Bahia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 |
19 | Sport | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 |
20 | Chapecoense | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | -40 |
Comentários estão fechados.