Galo não toma conhecimento e aplica goleada de 7 gols no RB Bragantino
Ontem, a equipe Sub-17 do Galo brilhou ao conquistar uma vitória avassaladora por 7 a 2 sobre o RB Bragantino. Em sua estreia no Campeonato Brasileiro Sub-17, fora de casa, o time comandado interinamente pelo auxiliar técnico William Lima, apresentou uma atuação espetacular, destacando-se pelos gols marcados por Iseppe (3), Isaque Araújo (2), Isac Miranda e Louback.
O Atlético terá seu próximo jogo no sábado (8), às 11h, contra o Futgol, no SESC Venda Nova, em partida válida pelo Campeonato Mineiro da categoria. Em seguida, pelo Brasileirão, o time enfrentará o América-MG na próxima quarta-feira (12), às 16h, no mesmo local já citado.
Situação no Campeonato Mineiro Sub-17
O Alvinegro vem disputando a liderança com o Coelho ponto a ponto, e no momento, o rival está na frente pelo saldo de gols. Veja como está a tabela do Estadual:
# | Equipe | PG | J | V | E | D | SG |
1 | AMERICA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | ATLÉTICO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 |
3 | CRUZEIRO – SAF | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
4 | INTER DE MINAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | COIMBRA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | ATHLETIC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 |
7 | BOSTON CITY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
8 | BETIM FUTEBOL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 |
9 | INTER SAO GOTARDO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
10 | AMÉRICA TO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
11 | FUTGOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 |
12 | XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | VARGINHA EC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 |
14 | MINAS BOCA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 |
15 | ESSUBE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 |
Comentários estão fechados.