Galo tem notícia positiva para a próxima rodada do Brasileirão
O desempenho do Galo como mandante no Brasileirão tem deixado a desejar, já que em seis jogos disputados em casa, a equipe obteve apenas duas vitórias. Agora, diante do Corinthians, no sábado (8), às 18h30, no Mineirão, o time de Felipão terá a oportunidade de melhorar esses números em Belo Horizonte.
O Atlético enfrenta uma sequência de três empates consecutivos em casa pelo Campeonato Brasileiro, sem conseguir uma vitória. Além disso, o time obteve duas vitórias e uma derrota em seus domínios.
Curiosamente, o Alvinegro ocupa a nona posição como pior mandante do campeonato. De forma interessante, sua campanha é quase idêntica à do Corinthians, já que ambos possuem a mesma pontuação e saldo de gols, porém o time paulista marcou dois tentos a menos.
O Galo tem a oportunidade de melhorar seu desempenho diante de um dos piores times visitantes na competição. Vale ressaltar que o “Timão” possui apenas uma vitória em jogos fora de casa (2 a 0 contra o Santos) – nos outros seis jogos fora de casa, foram seis derrotas.
Classificação do Brasileirão como visitante
N | TIMES | PG | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2 | ATLÉTICO-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
3 | CUIABA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
4 | PALMEIRAS | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
5 | FLAMENGO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | GRÊMIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | CRUZEIRO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
8 | FORTALEZA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
9 | INTERNACIONAL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
10 | FLUMINENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | BRAGANTINO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
12 | VASCO DA GAMA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
13 | ATHLETICO-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
14 | BAHIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
15 | SANTOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
16 | GOIÁS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
17 | CORITIBA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
18 | CORINTHIANS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
19 | SÃO PAULO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
20 | AMÉRICA-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Comentários estão fechados.