Oficial: Galo pode ultrapassar o líder Botafogo já na próxima rodada do Brasileirão
O Galo se destaca como um dos times com melhor desempenho em partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, e sob a liderança de Felipão, a equipe se posiciona em terceiro lugar, acumulando 19 pontos conquistados em jogos como visitante. À sua frente, encontram-se apenas o Flamengo e o líder Botafogo.
Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, às 19h, nessa quinta-feira (19). Há a oportunidade de melhorar ainda mais seu desempenho como visitante e, possivelmente, alcançar a liderança nesse aspecto, mas isso dependerá dos resultados de Flamengo e Botafogo, que também estarão jogando fora de seus domínios na mesma rodada.
Classificação do Brasileirão como visitante
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 |
2 | BOTAFOGO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 |
3 | ATLÉTICO-MG | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 |
4 | PALMEIRAS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 |
5 | BRAGANTINO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | CRUZEIRO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | CUIABA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 |
8 | FORTALEZA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
9 | ATHLETICO-PR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
10 | GOIÁS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
11 | GRÊMIO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 |
12 | BAHIA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
13 | INTERNACIONAL | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 |
14 | SANTOS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | -16 |
15 | VASCO DA GAMA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 |
16 | CORINTHIANS | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
17 | FLUMINENSE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
18 | CORITIBA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 37 | -22 |
19 | SÃO PAULO | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 |
20 | AMÉRICA-MG | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
Comentários estão fechados.