Neto esculacha o Corinthians e crava goleada histórica do Galo
Galo e Corinthians se enfrentarão nesta quinta-feira (9) em um jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com início às 19h. No programa “Os Donos da Bola” de ontem, Neto analisou o confronto e afirmou com firmeza que o time de Felipão é o favorito.
“É o melhor visitante. Amanhã o Corinthians não ganha o jogo, do jeito que vocês estão jogando, perdem o jogo para o Atlético. Vocês que vão jogar amanhã, se entrarem como nos últimos jogos, tomam de cinco do Atlético”, disse Neto.
Vivendo uma fase difícil no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está cada vez mais envolvido na briga contra o rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a 13ª posição, somando 40 pontos, apenas três à frente do Cruzeiro, que está na 17ª posição com a mesma pontuação.
Campanha do Galo como visitante
N | TIMES | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 |
2 | ATLÉTICO-MG | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 |
4 | PALMEIRAS | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 |
5 | BRAGANTINO | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 |
6 | CUIABA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 |
7 | CRUZEIRO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | GRÊMIO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -10 |
9 | INTERNACIONAL | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 |
10 | ATHLETICO-PR | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 |
11 | GOIÁS | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 |
12 | FORTALEZA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 |
13 | CORITIBA | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -19 |
14 | SANTOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -21 |
15 | VASCO DA GAMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 |
16 | CORINTHIANS | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 |
17 | BAHIA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -14 |
18 | FLUMINENSE | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 |
19 | SÃO PAULO | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | -13 |
20 | AMÉRICA-MG | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | -16 |
Comentários estão fechados.