Urgente: Galo está sendo excluído do Campeonato Mineiro
Com a derrota para o Cruzeiro e a vitória do Villa Nova sobre o Patrocinense, o Galo, no momento, está ficando fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Vale lembrar que apenas o líder de cada grupo e o segundo melhor colocado geral se classificam para o mata-mata.
Veja como está a situação de cada grupo:
GRUPO A
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.78 |
2 | Tombense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.78 |
3 | Itabirito | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
4 | Ipatinga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33 |
GRUPO B
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | Villa Nova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Atlético-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.33 |
3 | Uberlândia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22 |
4 | Pouso Alegre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.00 |
GRUPO C
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | América-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77.78 |
2 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
2 | Patrocinense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
4 | Democrata-GV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.33 |
Quando o Galo volta a campo?
O próximo desafio do Galo está marcado para essa quinta-feira (8), às 21h, contra o Athletic, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo acontecerá na Arena Sicredi, em São João del-Rei.
Comentários estão fechados.