Ex-atacante segue tretando e alfinetou a torcida do Atlético-MG
O ex-atacante Kleber Gladiador mostrou entusiasmo com o momento atual do Cruzeiro, clube onde jogou entre 2009 e 2010. Após a vitória da Raposa por 2 a 1 sobre o RB Bragantino no último sábado (13), ele provocou os torcedores do Atlético-MG.
Neste último sábado (13), o time celeste teve uma atuação quase impecável e venceu o Massa Bruta por 2 a 1 no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante Gabriel Veron e pelo meia Matheus Pereira para os mandantes, enquanto Thiago Borbas descontou para os visitantes.
Com essa vitória, o Cruzeiro alcançou 29 pontos e assumiu temporariamente a quinta posição no Brasileirão. Enquanto isso, o Galo, mencionado por Kleber Gladiador, está em 10º lugar com 21 pontos, porém com um jogo a menos em relação ao seu rival histórico.
Atlético-MG ainda com um jogo a menos
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 |
2 | PALMEIRAS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 |
3 | FLAMENGO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 |
4 | BAHIA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 |
5 | CRUZEIRO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 |
6 | SÃO PAULO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 |
7 | FORTALEZA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 |
8 | ATHLETICO-PR | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 |
9 | RED BULL BRAGANTINO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 |
10 | ATLÉTICO-MG | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 |
11 | VASCO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 |
12 | INTERNACIONAL | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 |
13 | JUVENTUDE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 |
14 | CRICIÚMA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 |
15 | CUIABÁ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 |
16 | VITÓRIA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 |
17 | CORINTHIANS | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -10 |
18 | GRÊMIO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 |
19 | ATLÉTICO-GO | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | -10 |
20 | FLUMINENSE | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | -12 |
Comentários estão fechados.