Presidente do Atlético é sincero ao falar sobre o topo do Brasileirão
Depois de um período conturbado na temporada, caracterizado por uma série de derrotas e problemas físicos, o Atlético começa a se recuperar. Nos últimos quatro jogos, o time conquistou três vitórias e um empate, o que faz com que o presidente do clube, Sérgio Coelho, comece a nutrir esperanças.
O mandatário acredita que, com este momento de recuperação, o Galo reafirma sua posição para competir entre os líderes do Brasileirão. Vale lembrar que nesse momento, o time comandado por Gabriel Milito possui 12 pontos a menos que os líderes Botafogo e Flamengo.
“Foi um jogo muito importante para nós esses três pontos, porque estamos em franca recuperação. Estamos a quatro pontos do G6 e com dois jogos a menos, já já nós vamos estar nesse bloco aí, se Deus quiser, nesse pelotão da frente”, disse Sérgio Coelho.
Atlético em crescente
Nos últimos quatro jogos, o Atlético venceu três e empatou um. Veja como está a primeira parte da tabela do Brasileirão:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11°Flamengo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 70 |
12°Botafogo | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 67 |
03°Palmeiras | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 | 60 |
04°Fortaleza | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 63 |
05°Cruzeiro | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 | 61 |
06°São Paulo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 53 |
07°Bahia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 53 |
08°Athletico-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 52 |
19°Atlético-MG | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 52 |
110°Red Bull Bragantino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 46 |
Comentários estão fechados.