Série B vem aí? Matemáticos cravam o rebaixamento do Corinthians
O Corinthians ficou no empate de 1 a 1 com o RB Bragantino na Neo Química Arena, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a rodada do fim de semana, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou a possibilidade de rebaixamento do time paulista.
Após a rodada citada, as chances de rebaixamento do time comandado por Ramón Díaz para a Série B aumentaram para 59,2%. Isso representa um crescimento de mais de 4% em relação às probabilidades de rebaixamento após a 21ª rodada, que eram de 55,1%.
Corinthians em 17°
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 |
2Fortaleza | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 |
3Flamengo | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 |
4Palmeiras | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 18 | 11 |
5São Paulo | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 |
6Cruzeiro | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 7 |
7Bahia | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 |
8Athletico-PR | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 |
9Atlético-MG | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 28 | 0 |
10Vasco | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 |
11Red Bull Bragantino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 |
12Juventude | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 |
13Grêmio | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 23 | -3 |
14Criciúma | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 |
15Vitória | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 34 | -11 |
16Internacional | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
17Corinthians | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 |
18Fluminense | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 |
19Cuiabá | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 |
20Atlético-GO | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 36 | -19 |
Comentários estão fechados.