Atlético ainda pode ser campeão brasileiro? Veja o que dizem os matemáticos
O Atlético, sem vencer há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, vê sua distância para os líderes crescer. O Fortaleza, que assumiu a liderança após ultrapassar o Botafogo no último fim de semana, soma 48 pontos, enquanto o time de Gabriel Milito, que está em nono lugar, tem 30 pontos.
No entanto, o Galo tem dois jogos a menos do que algumas das equipes na parte superior da tabela. As partidas adiadas são contra o Grêmio (na sexta rodada, em casa) e o Athletico-PR (na 19ª rodada, fora de casa).
Até agora, o Atlético disputou 22 partidas, com sete vitórias, nove empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances do time conquistar o título este ano são de apenas 0,035%.
Atlético em nono
Classificação | p | j | v | e | d | sg |
---|---|---|---|---|---|---|
1Fortaleza | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 10 |
2Botafogo | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 |
3Palmeiras | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 17 |
4Flamengo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 12 |
5São Paulo | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 9 |
6Bahia | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 8 |
7Cruzeiro | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 6 |
8Vasco | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 |
9Atlético-MG | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 |
10Athletico-PR | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 |
11Internacional | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 |
12Juventude | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 |
13Grêmio | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 |
14Red Bull Bragantino | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 |
15Criciúma | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 |
16Fluminense | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 |
17Vitória | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | -12 |
18Corinthians | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | -10 |
19Cuiabá | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -13 |
20Atlético-GO | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | -17 |
Comentários estão fechados.