Antigo xodó do Galo tentou tirar o Flamengo da Libertadores
O Flamengo venceu novamente o Vélez Sarsfield, desta vez por 2×1 (6×1 no agregado) e está na final da Copa Libertadores. O atacante Lucas Pratto, ex-Galo, ainda tentou complicar a vida do time carioca abrindo o placar, porém, o time argentino tomou a virada e foi eliminado.
Pratto chegou ao Atlético em 2014 por cerca de 3,2 milhões de euros e fez 107 partidas, marcando 42 gols. Pelo alvinegro, conquistou apenas o Campeonato Mineiro de 2015 e a Florida Cup de 2016. Em 2017 foi vendido ao São Paulo por 6,2 milhões de euros, sendo umas das vendas mais caras da história do clube.
Confira as 10 maiores vendas da historia do Atlético-MG:
# | Jogadores | Idade | Nac. | Temporada | Destino | Quantia paga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Ponta Esquerda | 20 | 13/14 | Shakhtar D. | 25,00 mi. € | |
2 | Emerson Royal Lateral Direito | 20 | 18/19 | Barcelona | 12,00 mi. € | |
3 | Jemerson Zagueiro | 23 | 15/16 | Mônaco | 11,00 mi. € | |
4 | Gilberto Silva Volante | 25 | 02/03 | FC Arsenal | 9,00 mi. € | |
5 | Júnior Alonso Zagueiro | 28 | 21/22 | Krasnodar | 8,00 mi. € | |
6 | Sávio Ponta Direita | 18 | 22/23 | Troyes | 6,50 mi. € | |
7 | Douglas Santos Lateral Esquerdo | 22 | 16/17 | Hamburgo | 6,50 mi. € | |
8 | Lucas Pratto Centroavante | 28 | 16/17 | São Paulo | 6,20 mi. € | |
9 | Caçapa Zagueiro | 25 | 01/02 | Olympique Lyon | 6,20 mi. € | |
10 | Bremer Zagueiro | 21 | 18/19 | Torino | 5,80 mi. € |
Títulos de Lucas Pratto
Universidad Católica
- Campeonato Chileno: 2010
Vélez Sarsfield
Atlético Mineiro
River Plate
Comentários estão fechados.