Atlético iguala a sequência histórica que ninguém imaginava no Brasileiro
O Atlético continua sem perder no Campeonato Brasileiro após sete jogos. Na última terça-feira (11), o time venceu o RB Bragantino por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e alcançou a maior sequência invicta do clube nesta competição neste século.
Em 2009, o Galo também teve uma campanha notável, já que o time não conheceu derrotas nos sete primeiros jogos, conquistando vitórias expressivas contra Athletico-PR (4 a 0) e Náutico (3 a 0), e além desses triunfos, derrotou Grêmio, Sport e Santos, e empatou com Avaí e Santo André. Esta sequência invicta colocou o Alvinegro na liderança, acumulando 17 pontos.
Após um bom início de temporada, o Atlético sofreu sua primeira derrota contra o Grêmio Barueri. Apesar do promissor começo, o time não conseguiu manter o ritmo até o final da temporada e terminou em sétimo lugar na competição, somando 56 pontos.
Atlético em 2009
Times | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | +14 |
Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +21 |
São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | +15 |
Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | +5 |
Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | +13 |
Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | +9 |
Atlético Mineiro | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | -1 |
Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | +21 |
Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | -1 |
Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 |
Grêmio Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | +7 |
Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 |
Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 |
Atlético Paranaense | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -7 |
Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -6 |
Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 |
Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -12 |
Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -15 |
Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -23 |
Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -23 |
Comentários estão fechados.