Atlético-MG amarga empate e pode se despedir de competição
Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-20, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Boston City, no Complexo Boston City. O duelo de volta acontece nesse sábado (02), às 16h, no SESC Venda Nova, e o Alvinegro precisa vencer para avançar as semifinais.
O Galinho que terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro em 4° lugar, com 33 pontos conquistados, sendo 10 vitórias, três empates e uma derrota. Veja:
# | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro sub-20 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +39 |
2 | Coimbra Sub-20 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | +32 |
3 | América Mineiro sub-20 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +31 |
4 | Atlético-MG Sub-20 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +29 |
5 | Boston City Sub-20 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 |
6 | Futgol Sub-20 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 |
7 | Minas Boca Sub-20 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 |
8 | Betim Sub-20 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +9 |
9 | Inter de Minas Sub-20 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
10 | Uberlândia EC Sub-20 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 |
11 | Athletic Club (Minas Gerais) Sub-20 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | +1 |
12 | Três Corações Sub-20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -29 |
13 | Santarritense Sub-20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -33 |
14 | Pouso Alegre Sub-20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -40 |
15 | América TO Sub-20 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -51 |
Campanha do Atlético-MG em 2022
O Atlético-MG tenta voltar a final do Campeonato Mineiro, após ficar de fora no ano passado, quando o Cruzeiro foi campeão. Na ocasião, o Galinho acabou sendo eliminado pelo América nas semifinais, após perder por 1 a 0 na ida, e empatar sem gols na volta.
Comentários estão fechados.