Atlético-MG recebe grata notícia e fica muito próximo de voltar à Libertadores
O Atlético-MG acabou empatando com o Athletico-PR em 1 a 1, em Curitiba, no último sábado (2), e permanecendo na 9° colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time de Felipão está a apenas cinco pontos da zona de classificação para a Pré-Libertadores. Veja:
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 26 |
2 | PALMEIRAS | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 20 |
3 | GRÊMIO | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 |
4 | FLAMENGO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | FLUMINENSE | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 9 |
6 | RED BULL BRAGANTINO | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 8 |
7 | ATHLETICO-PR | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 |
8 | FORTALEZA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 4 |
9 | ATLÉTICO-MG | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 |
10 | CUIABÁ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 |
11 | SÃO PAULO | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 |
12 | CRUZEIRO | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 |
13 | CORINTHIANS | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | -1 |
14 | INTERNACIONAL | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 |
15 | GOIÁS | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -9 |
16 | BAHIA | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 |
17 | SANTOS | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 |
18 | VASCO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 |
19 | AMÉRICA-MG | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | -21 |
20 | CORITIBA | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 |
Além disso, segundo cálculos da UFMG, o Galo possui 18,7% de chances de alcançar a Libertadores.
Próximo compromisso do Atlético-MG
O Atlético-MG volta a campo apenas no próximo dia 16, diante do Botafogo, na Arena MRV, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o líder da competição vem de derrota em casa para o Flamengo, por 2 a 1.
Comentários estão fechados.