Bomba: Técnico entrega o cargo no Atlético-MG
De acordo com o jornalista José Augusto Felix, especialista em futebol de base e jogadores jovens, o Atlético-MG teve mudança nas categorias de base. Samuel Do Carmo deixou o cargo de técnico da categoria Sub-11 e agora será auxiliar do Henrique Teixeira no time Sub-15.
O Galinho que ocupa a segunda colocação no Campeonato Mineiro Sub-15, com uma campanha de 10 vitórias, um empate e uma derrota. Veja a tabela:
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | AMERICA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 86 |
2 | ATLÉTICO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 86 |
3 | CRUZEIRO – SAF | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 72 |
4 | FUTGOL | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 64 |
5 | INTER DE MINAS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 56 |
6 | COIMBRA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 53 |
7 | BOSTON CITY | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 50 |
8 | XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 46 |
9 | BETIM FUTEBOL | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 47 |
10 | ATHLETIC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 42 |
11 | INTER SAO GOTARDO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 33 |
12 | VARGINHA EC | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 19 | -9 | 28 |
13 | MINAS BOCA | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 29 | -23 | 15 |
14 | ESSUBE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 14 |
15 | AMÉRICA TO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 28 | -26 | 3 |
Próximo jogo do Atlético-MG Sub-15
Nesse sábado (16), pelo próprio Campeonato Mineiro Sub-15, o Atlético-MG visita o Inter de Minas. A partida será as 8h30, no Estádio José Flávio de Carvalho, em Itaúna.
Comentários estão fechados.