Brasileirão 2024: Quem está mais próximo da Série B?
O rebaixamento no Brasileirão é uma das experiências mais angustiantes e dramáticas para os clubes brasileiros. A batalha para evitar a descida para a Série B causa grande tensão para clubes e torcedores, pois implica um retrocesso esportivo, financeiro e em termos de prestígio.
No sistema de pontos corridos, quatro equipes são rebaixadas, e a edição deste ano sugere que um grande clube do futebol brasileiro poderá estar na Série B em 2025. A matemática pode ajudar a identificar os times com maior risco de queda na competição.
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | ATLÉTICO-GO | 93.5 |
2 | VITÓRIA | 51.0 |
3 | FLUMINENSE | 49.9 |
4 | CORINTHIANS | 46.7 |
5 | CUIABÁ | 39.6 |
6 | GRÊMIO | 38.9 |
7 | JUVENTUDE | 25.3 |
8 | CRICIÚMA | 20.4 |
9 | VASCO DA GAMA | 13.1 |
10 | INTERNACIONAL | 12.4 |
11 | BRAGANTINO | 5.5 |
12 | ATHLETICO-PR | 1.6 |
13 | ATLÉTICO-MG | 1.3 |
14 | BAHIA | 0.71 |
15 | SÃO PAULO | 0.35 |
16 | PALMEIRAS | 0.051 |
17 | FORTALEZA | 0.014 |
18 | CRUZEIRO | 0.013 |
19 | FLAMENGO | 0.001 |
20 | BOTAFOGO | 0.001 |
Tabela “de baixo” do Brasileirão
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Vasco | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 |
12Criciúma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 |
13Juventude | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
14Internacional | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 |
15Corinthians | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 |
16Grêmio | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 |
17Vitória | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 |
18Cuiabá | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 |
19Fluminense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | -9 |
20Atlético-GO | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 |
Comentários estão fechados.