Cartão vermelho? Atlético-MG aparece entre os primeiros neste ranking
De acordo com levantamento feito pela Itatiaia, o Atlético-MG é o segundo time com mais expulsões no Campeonato Brasileiro deste ano, atrás apenas do Juventude. Veja:
- Juventude – 10
- Atlético – 9
- São Paulo, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-GO – 8
- Vitória – 7
- Corinthians – 6
- Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, RB Bragantino e Grêmio – 5
- Botafogo, Vasco e Criciúma – 4
- Cuiabá – 2
- Flamengo – 1
- Bahia – 0
Atlético-MG irregular no Campeonato Brasileiro
Apesar de ter dois jogos a menos do que boa parte dos times, o Atlético-MG não faz um bom Campeonato Brasileiro. Confira a tabela:
Classificação | p | j | v | e | d | g | gc | sg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 24 | 19 |
2Fortaleza | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 |
3Palmeiras | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 38 | 19 | 19 |
4Flamengo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 |
5Cruzeiro | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 |
6São Paulo | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 26 | 7 |
7Bahia | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | 27 | 7 |
8Vasco | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 |
9Atlético-MG | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 32 | 33 | -1 |
10Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 |
11Red Bull Bragantino | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 |
12Athletico-PR | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 |
13Juventude | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 35 | -6 |
14Criciúma | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 |
15Grêmio | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 28 | -5 |
16Fluminense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 |
17Corinthians | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 31 | -9 |
18Vitória | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 39 | -13 |
19Cuiabá | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 |
20Atlético-GO | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 40 | -19 |
Comentários estão fechados.