CBF dá vaga na Libertadores de bandeja para o Atlético-MG
O Atlético-MG tem o objetivo de conseguir a classificação para a disputa da próxima Copa Libertadores. No momento, a equipe comandada por Felipão está em 9° lugar no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, á dois pontos do Fortaleza, 6° colocado.
No entanto, apesar de estar fora da zona de classificação, segundo a página “DataFut”, do X (antigo Twitter), o Galo, entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, está em quinto lugar como o time que tem a tabela mais “fácil” nas 12 rodadas restantes da competição. Vale ressaltar que o critério é de acordo com pontuação dentro e fora de casa dos adversários.
Situação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro
# | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 42 | 16 | 26 |
2 | Bragantino | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 23 | 13 |
3 | Grêmio | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 35 | 7 |
4 | Palmeiras | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 22 | 18 |
5 | Flamengo | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 31 | 7 |
6 | Fortaleza | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 |
7 | Fluminense | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 |
8 | Athletico-PR | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 |
9 | Atlético-MG | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 21 | 9 |
10 | São Paulo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 |
11 | Cuiabá | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 |
12 | Internacional | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 |
13 | Cruzeiro | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 22 | 2 |
14 | Corinthians | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 |
15 | Santos | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 42 | -13 |
16 | Bahia | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 |
17 | Vasco da Gama | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 |
18 | Goiás | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 37 | -12 |
19 | Coritiba | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 54 | -25 |
20 | América-MG | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 54 | -25 |
Comentários estão fechados.