CBF informa: Galo é o mais novo líder do Campeonato Brasileiro
Apesar de não apresentar um futebol tão empolgante, o Galo, sob o comando de Felipão, é líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A equipe, em 15 jogos disputados, soma nove vitórias, três empates e três derrotas.
Essa campanha no returno faz com que o Atlético ainda sonhe com o título da competição, já que está a apenas cinco pontos do líder Palmeiras. Na próxima rodada, os comandados de Felipão irão enfrentar o Grêmio, na Arena MRV.
Classificação do Campeonato Brasileiro no segundo turno
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 66.67 |
2 | PALMEIRAS | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 | 62.22 |
3 | BRAGANTINO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 64.29 |
4 | GRÊMIO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 55.56 |
5 | FLAMENGO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 59.52 |
6 | VASCO DA GAMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 57.14 |
7 | SANTOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 53.33 |
8 | BAHIA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 44.44 |
9 | ATHLETICO-PR | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44.44 |
10 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | 1 | 44.44 |
11 | INTERNACIONAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 42.22 |
12 | CUIABA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42.22 |
13 | SÃO PAULO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 45.24 |
14 | FORTALEZA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 43.59 |
15 | FLUMINENSE | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 38.10 |
16 | CORITIBA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 33.33 |
17 | BOTAFOGO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 30.95 |
18 | CRUZEIRO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33.33 |
19 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 28.89 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 24.44 |
Comentários estão fechados.