CBF mantém decisão e deixa Cruzeiro e Atlético-MG na corda bamba
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou-se a atender aos pedidos dos clubes e optou por manter sua decisão controversa em relação a Cruzeiro e Atlético-MG. Diante disso, os rivais precisarão realizar ajustes em suas agendas e reordenar seus calendários de jogos.
Com a necessidade de conciliar o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Libertadores, a entidade agendou o clássico entre os dois times para a semana que antecede uma partida decisiva. Essa decisão gerou insatisfação entre os clubes, que terão que lidar com um cronograma apertado e exigente.
No último dia 3, a CBF definiu que o clássico mineiro, pela 22ª rodada do Brasileirão, será realizado na semana que antecede as partidas decisivas dos clubes nas oitavas de final da “sula” e da “liberta”. A data base para o confronto foi estabelecida para os dias 10, 11 e 12 de agosto, mas o horário e o dia exato ainda serão confirmados.
Cruzeiro e Atlético-MG no Campeonato Brasileiro
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | BAHIA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
3 | BOTAFOGO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
4 | SÃO PAULO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
5 | ATHLETICO-PR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6 | RED BULL BRAGANTINO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
7 | PALMEIRAS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | INTERNACIONAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
9 | CRUZEIRO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
10 | ATLÉTICO-MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
11 | FORTALEZA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
12 | GRÊMIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
13 | VASCO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 |
14 | JUVENTUDE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 |
15 | FLUMINENSE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 |
16 | CRICIÚMA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
17 | CORINTHIANS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 |
18 | ATLÉTICO-GO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
19 | VITÓRIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
20 | CUIABÁ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Comentários estão fechados.