CBF não quer nem saber e deve mandar um caminhão de dinheiro ao Galo
Com a vitória sobre o São Paulo no último domingo (6), o Galo chegou a marca de 24 pontos no Campeonato Brasileiro, saltando para o 10° lugar. Se o time de Felipão terminasse nessa colocação, arrecadaria R$ 24,7 milhões de premiação da CBF.
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 22 |
2 | FLAMENGO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | FLUMINENSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 |
4 | PALMEIRAS | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 16 |
5 | RED BULL BRAGANTINO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 |
6 | GRÊMIO | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 |
7 | ATHLETICO-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 |
8 | CUIABÁ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
9 | SÃO PAULO | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 |
10 | ATLÉTICO-MG | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 |
11 | CRUZEIRO | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 |
12 | INTERNACIONAL | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 |
13 | FORTALEZA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 |
14 | CORINTHIANS | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 |
15 | GOIÁS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 |
16 | BAHIA | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 |
17 | SANTOS | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 |
18 | CORITIBA | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 |
19 | VASCO | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -15 |
20 | AMÉRICA-MG | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -21 |
Como efeito de comparação, no ano passado, o Atlético, de Cuca, terminou o Campeonato Brasileiro na 7° colocação, com 58 pontos – campanha de 15 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Com isso, o Alvinegro faturou R$ 31,5 milhões em premiação.
Quanto o Galo ganhou em 2021?
Para se ter uma ideia, no ano em que venceu o Campeonato Brasileiro, o Galo terminou com R$ 33 milhões. A campanha foi de 26 vitórias, seis empates e seis derrotas.
Comentários estão fechados.