CBF surpreendeu! Galo será excluído do Campeonato Brasileiro?
Em 31 de janeiro, o Galo será novamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube enfrentará o julgamento da 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal devido aos incidentes ocorridos na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em 12 de dezembro, partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Envolvido nos artigos 191, III e 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o Atlético será julgado devido ao atraso no início da partida causado pela fumaça resultante dos fogos de artifício liberados antes do jogo. O clube não corre risco de ficar de fora do campeonato, mas irá enfrentar uma multa de até R$ 100 mil.
Galo no Campeonato Brasileiro de 2023
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 |
2 | GRÊMIO | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 |
3 | ATLÉTICO-MG | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 |
4 | FLAMENGO | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 |
5 | BOTAFOGO | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 |
6 | RED BULL BRAGANTINO | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 |
7 | FLUMINENSE | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 |
8 | ATHLETICO-PR | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 |
9 | INTERNACIONAL | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 |
10 | FORTALEZA | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 |
11 | SÃO PAULO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 |
12 | CUIABÁ | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 |
13 | CORINTHIANS | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 |
14 | CRUZEIRO | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 |
15 | VASCO | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 |
16 | BAHIA | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 |
17 | SANTOS | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 |
18 | GOIÁS | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 |
19 | CORITIBA | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 |
20 | AMÉRICA-MG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 |
Comentários estão fechados.