Cruzeiro enche o estádio e mesmo assim passa vergonha em comparação ao Galo

Cruzeiro e Galo vivem situações bem diferentes no ano de 2022. A Raposa já está em contagem regressiva para o acesso à Primeira Divisão, enquanto o Atlético batalha por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Mesmo com a quarta maior média de público no Brasil, o Cruzeiro fica atrás do alvinegro em relação a renda líquida. Após o jogo contra o RB Bragantino, o Atlético-MG atingiu R$ 20 milhões de receita líquida de bilheteria em 2022, faltando ainda seis jogos como mandante. O rival acumulou um valor próximo a R$ 13 milhões, com quatro jogos ainda restantes.

O Atlético tem uma meta orçamentária de R$ 54 milhões de renda bruta de bilheteria em 2022. Já foram acumulados R$ 38.795.497,26. Faltando jogos contra Palmeiras, Fluminense, Ceará, Juventude, Botafogo e Cuiabá, o clube precisa de uma média de R$ 2,3 milhões de receita para alcançar o objetivo.

Bilheteria do Galo em 2022

PartidaPúblico PresentePúblico Pagante*Taxa de ocupaçãoRenda BrutaRenda Líquida
Atlético 3×0 River Plate17.03016.23592,2%R$ 2.685.042,00R$ 1.303.517,92
Atlético 1×1 Palmeiras18.35016.81799,36%R$ 3.837.046,00R$ 3.011.182,81
Atlético 1×0 Internacional7.1666.01338,8%R$ 355.804,00-R$ 35.109,42
Atlético 3×1 Ceará10.2657.47955,58%R$ 468.706,00R$ 100.203,11
Atlético 3×1 Santos16.51415.04189,4%R$ 495.619,00R$ 76.189,23
Atlético 4×0 Fortaleza18.64216.24475,7%R$ 2.079.425,00R$ 1.455.322,65
Atlético 2×1 Cuiabá30.50127.01798,12%R$ 938.891,00R$ 451.796,38
Atlético 2×1 Grêmio56.62451.53892,8%R$ 1.775.474,50R$ 1.201.503,15
Atlético 1×0 América60.14254.18696,73%R$ 2.377.732,00R$ 1.647.352,28
Atlético 3×0 Corinthians58.71452.45994,44%R$ 2.956.425,80R$ 2.143.334,01
Atlético 2×0 Juventude61.47653.90498,80%R$ 4.649.287,50R$ 3.663.731,77
Atlético 2×1 Fluminense59.89650.33596,34%R$ 7.145.226,00R$ 5.833.202,17
Atlético 4×3 Bragantino61.57350.721100%R$ 8.818.854,25R$ 7.170.013,30
Atlético 4×0 Athletico53.18144.365R$ 8.325.723,05R$ 6.704.490,46
Total:530.074462.354R$ 46.909.256,10R$ 34.726.729,82
Fonte: Borderôs da CBF e Conmebol

Comentários estão fechados.