Cruzeiro lota estádio e mesmo assim passa vergonha na internet
Apesar de ter uma das maiores médias de público de todo o Brasil, a torcida do Cruzeiro foi pega em hipocrisia diversas vezes no ano. A página HULK DEPRÊ, do Twitter, mostrou algumas contradições dos torcedores do rival. Confira:
- “Galo quebrando o recorde de todas séries em 2006 > Eles: “tão se orgulhando de lotar na série b que time pequeno”. A torcida lotando estádio depois de abandonar o clube por 3 anos > Eles: “somos mais apaixonados, loucos da cabeça.”
- “O Galo tem 11 maiores média do Brasil, eles tem apenas 4, em 2019, colocavam 30k na Liberta, usavam até papelão para encher, antes de virarem SAF tinham 10 mil sócios, no jogo que decretou a 3ª série B colocaram menos de 3k pessoas no Mineirão. O que estão falando de TORCIDA?.”
Maiores médias de público no Brasileirão
O Atlético, junto do Corinthians, é o segundo time que mais teve campeões de público, em 10 oportunidades. Confira todos campeões:
1967 | Cruzeiro | 34.037 |
1968 | Vasco | 38.292 |
1969 | Fluminense | 40.459 |
1970 | Flamengo | 48.721 |
1971 | Flamengo | 37.026 |
1972 | Corinthians | 40.719 |
1973 | Flamengo | 33.660 |
1974 | Vasco | 36.619 |
1975 | Internacional | 51.962 |
1976 | Corinthians | 47.729 |
1977 | Atlético-MG | 55.664 |
1978 | Palmeiras | 31.359 |
1979 | Internacional | 46.491 |
1980 | Flamengo | 66.507 |
1981 | Flamengo | 43.614 |
1982 | Flamengo | 62.436 |
1983 | Flamengo | 59.332 |
1984 | Flamengo | 38.543 |
1985 | Bahia | 41.497 |
1986 | Bahia | 46.291 |
1987 | Flamengo | 47.610 |
1988 | Bahia | 35.537 |
1989 | Flamengo | 21.300 |
1990 | Atlético-MG | 26.748 |
1991 | Atlético-MG | 26.763 |
1992 | Flamengo | 42.922 |
1993 | Corinthians | 37.330 |
1994 | Atlético-MG | 22.673 |
1995 | Atlético-MG | 21.072 |
1996 | Atlético-MG | 25.449 |
1997 | Atlético-MG | 23.342 |
1998 | Cruzeiro | 28.384 |
1999 | Atlético-MG | 42.322 |
2000 | Fluminense | 20.219 |
2001 | Atlético-MG | 30.679 |
2002 | Fluminense | 25.666 |
2003 | Cruzeiro | 26.366 |
2004 | Corinthians | 13.547 |
2005 | Corinthians | 27.330 |
2006 | Grêmio | 25.630 |
2007 | Flamengo | 39.221 |
2008 | Flamengo | 40.694 |
2009 | Flamengo | 41.553 |
2010 | Corinthians | 27.446 |
2011 | Corinthians | 29.397 |
2012 | Corinthians | 24.299 |
2013 | Cruzeiro | 28.888 |
2014 | Cruzeiro | 29.678 |
2015 | Corinthians | 34.150 |
2016 | Palmeiras | 32.471 |
2017 | Corinthians | 40.007 |
2018 | Flamengo | 47.140 |
2019 | Flamengo | 55.025 |
2021 | Atlético-MG | 37.954 |
Comentários estão fechados.