Cruzeiro se acha grande e não ganha a Libertadores há quase 30 anos
De volta a Série A após 3 longos anos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está se reerguendo para voltar a ser um clube imponente no cenário nacional como já foi antigamente. No entanto, muito se questiona sobre o tamanho do clube celeste, não só pelo rebaixamento, mas por passar tanto tempo sem vencer uma Libertadores, a última em 1997.
Dos times tidos como grandes no Brasil e que possuem Libertadores em sua galeria de troféus, o Cruzeiro é o que está a mais tempo sem vencer. Desde 1997, o Brasil teve 14 vencedores do torneio, como Vasco, Flamengo, Galo, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras.
Para voltar a vencer no entanto, o Cruzeiro terá um amplo caminho a percorrer, já que está se reformulando desde que se tornou SAF e precisa voltar a montar times competitivos para disputar a Libertadores. Veja os campeões das edições desde 1997, ano em que o Cabuloso se sagrou Bicampeão:
Ano | Campeão | Vice | Final |
---|---|---|---|
2022 | Flamengo (BRA) – Invicto | Athletico (BRA) | 1×0 |
2021 | Palmeiras (BRA) | Flamengo (BRA) | 2×1 |
2020 | Palmeiras (BRA) | Santos (BRA) | 1×0 |
2019 | Flamengo (BRA) | River Plate (ARG) | 2×1 |
2018 | River Plate (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 2×2 e 3×1 |
2017 | Grêmio FBPA (BRA) | Lanús (ARG) | 1×0 e 2×1 |
2016 | Atletico Nacional (COL) | Independiente del Valle (EQU) | 1×1 e 1×0 |
2015 | River Plate (ARG) | Tigres (MEX) | 0x0 e 3×0 |
2014 | San Lorenzo (ARG) | Nacional (PAR) | 1×1 e 1×0 |
2013 | Atlético-MG (BRA) | Olimpia (PAR) | 0x2 e 2×0 (4×3 pen) |
2012 | Corinthians (BRA) – Invicto | Boca Juniors (ARG) | 1×1 e 2×0 |
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0x0 e 2×1 |
2010 | Internacional (BRA) | Chivas Guadalajara (MEX) | 2×1 e 3×2 |
2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 0x0 e 2×1 |
2008 | LDU Quito (EQU) | Fluminense (BRA) | 4×2 e 1×3 (3×1 pen.) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio FBPA (BRA) | 3×0 e 2×0 |
2006 | Internacional (BRA) | São Paulo (BRA) | 2×1 e 2×2 |
2005 | São Paulo (BRA) | Atlético (BRA) | 1×1 e 4×0 |
2004 | Once Caldas (COL) | Boca Júniors (ARG) | 0x0 e 1×1 (2×0 pen.) |
2003 | Boca Júniors (ARG) | Santos (BRA) | 2×0 e 3×1 |
2002 | Olimpia (PAR) | São Caetano (BRA) | 0x1 e 2×1 (4×2 pen.) |
2001 | Boca Júniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1×0 e 0x1 (3×1 pen.) |
2000 | Boca Júniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2×2 e 0x0 (4×2 pen.) |
1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cáli (COL) | 0x1 e 2×1 (4×3 pen.) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (EQU) | 2×0 e 2×1 |
1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0x0 e 1×0 |
Comentários estão fechados.