Descubra quanto os jogadores do Atlético ganham por mês; veja lista!
O Atlético possui uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, com o atacante Hulk liderando o quesito dentro do clube. O capitão é um dos poucos atletas do elenco que recebem mais de R$ 1 milhão por mês.
A seguir, iremos mostrar os maiores vencimentos dentro do Galo. Importante ressaltar que os valores são estimativas e podem variar devido a impostos, comissões para agentes e intermediários, além de bônus por desempenho e produtividade.
Salários no Atlético
Nº | JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | SALÁRIO | CONTRATO ATÉ |
22 | Everson | Goleiro | 33 anos | R$ 520 mil | Dezembro de 2025 |
31 | Matheus Mendes | Goleiro | 25 anos | R$ 35 mil | Dezembro de 2026 |
25 | Mariano | Lateral-direito | 37 anos | R$ 320 mil | Dezembro de 2024 |
26 | Renzo Saravia | Lateral-direito | 30 anos | R$ 470 mil | Dezembro de 2025 |
44 | Rubens | Lateral-esquerdo | 22 anos | R$ 75 mil | Dezembro de 2025 |
13 | Guilherme Arana | Lateral-esquerdo | 27 anos | R$ 680 mil | Dezembro de 2027 |
3 | Bruno Fuchs (emprestado pelo CSKA) | Zagueiro | 25 anos | R$ 450 mil | Dezembro de 2024 |
4 | Mauricio Lemos | Zagueiro | 28 anos | R$ 380 mil | Dezembro de 2025 |
16 | Igor Rabello | Zagueiro | 28 anos | R$ 270 mil | Dezembro de 2025 |
8 | Junior Alonso | Zagueiro | 31 anos | R$ 700 mil | Dezembro de 2025 |
47 | Rômulo | Zagueiro | 20 anos | R$ 35 mil | Dezembro de 2027 |
5 | Otávio | Volante | 29 anos | R$ 490 mil | Junho de 2026 |
21 | Battaglia | Volante | 32 anos | R$ 550 mil | Dezembro de 2025 |
15 | Zaracho | Meia | 26 anos | R$ 700 mil | Dezembro de 2025 |
6 | Gustavo Scarpa | Meia | 30 anos | R$ 1,1 milhão | Dezembro de 2027 |
17 | Igor Gomes | Meia | 25 anos | R$ 540 mil | Dezembro de 2026 |
23 | Alan Franco | Meia | 25 anos | R$ 425 mil | Dezembro de 2025 |
27 | Paulo Vitor | Meia | 19 anos | R$ 55 mil | Dezembro de 2027 |
38 | Pedrinho | Meia | 26 anos | R$ 450 mil | Junho de 2024 |
20 | Bernard | Meia | 31 anos | R$ 600 mil | Dezembro de 2027 |
7 | Hulk | Atacante | 37 anos | R$ 1,3 milhão | Dezembro de 2026 |
10 | Paulinho | Atacante | 23 anos | R$ 1 milhão | Dezembro de 2026 |
11 | Eduardo Vargas | Atacante | 34 anos | R$ 680 mil | Dezembro de 2024 |
14 | Alan Kardec | Atacante | 35 anos | R$ 350 mil | Dezembro de 2024 |
30 | Palacios | Atacante | 21 anos | ————- | Dezembro de 2027 |
9 | Deyverson | Atacante | 33 anos | R$ 700 mil | Dezembro de 2025 |
41 | Isaac | Atacante | 20 anos | R$ 80 mil | Dezembro de 2028 |
42 | Cadu | Atacante | 19 anos | ————- | Dezembro de 2027 |
45 | Alisson | Atacante | 18 anos | R$ 22 mil | Dezembro de 2027 |
Comentários estão fechados.