Elenco do Galo não se aguentou e tirou onda com gol contra do Guga
O lateral-direito Guga, que teve passagem vitoriosa pelo Galo, acabou marcando contra o próprio gol, no empate entre o Alvinegro e o Fluminense. O curioso é que depois do tento, o elenco atleticano foi flagrado rindo da situação. Veja:
No entanto, pouco mais de dez minutos após esse gol, o Fluminense acabou empatando, gol um belo chute do lateral-direito Samuel Xavier. Se a vitória não veio, ao menos, a partida serviu para a estreia oficial do novo comandante Felipão, mesmo sem ter treinado o time.
Na próxima rodada, o Atlético irá enfrentar o Fortaleza, fora de casa – partida será neste sábado (24), no Castelão. No mesmo dia, o Tricolor Carioca joga novamente em casa, só que desta vez no Maracanã, diante do Bahia.
Tabela do Brasileirão
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 11 |
2 | PALMEIRAS | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |
3 | FLAMENGO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 |
4 | ATLÉTICO-MG | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 |
5 | SÃO PAULO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 |
6 | FLUMINENSE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 |
7 | GRÊMIO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 |
8 | FORTALEZA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 |
9 | ATHLETICO-PR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
10 | CRUZEIRO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 |
11 | INTERNACIONAL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 |
12 | RED BULL BRAGANTINO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
13 | SANTOS | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
14 | BAHIA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 |
15 | CORINTHIANS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 |
16 | CUIABÁ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 |
17 | GOIÁS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 |
18 | AMÉRICA-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 |
19 | VASCO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 |
20 | CORITIBA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 |
Comentários estão fechados.