Enquanto Bernard ganha 600 mil, esse é o salário de Guilherme Arana no Atlético
O Atlético possui um dos grandes elencos do futebol brasileiro, e a chegada do meia-atacante Bernard apenas fortalece isso. No entanto, o “Bambino de Ouro” está longe de ter um dos maiores salários do plantel.
O lateral-esquerdo Guilherme Arana por exemplo, de acordo com reportagem do portal ‘Grêmio News‘, tem vencimentos mensais superiores ao do “cria” do Galo. Como de praxe, o atacante Hulk é o maior salário do clube.
É importante lembrar que os valores são aproximados e podem variar devido a impostos, comissões para empresários e intermediários, bonificações por desempenho e produtividade. Outros possíveis fatores ocasionais não foram considerados.
Salários do elenco do Atlético
Nº | JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | SALÁRIO | CONTRATO ATÉ |
22 | Everson | Goleiro | 33 anos | R$ 520 mil | Dezembro de 2025 |
31 | Matheus Mendes | Goleiro | 25 anos | R$ 35 mil | Dezembro de 2026 |
25 | Mariano | Lateral-direito | 37 anos | R$ 320 mil | Dezembro de 2024 |
26 | Renzo Saravia | Lateral-direito | 30 anos | R$ 470 mil | Dezembro de 2025 |
44 | Rubens | Lateral-esquerdo | 22 anos | R$ 75 mil | Dezembro de 2027 |
13 | Guilherme Arana | Lateral-esquerdo | 27 anos | R$ 680 mil | Dezembro de 2027 |
3 | Bruno Fuchs (emprestado pelo CSKA) | Zagueiro | 25 anos | R$ 450 mil | Dezembro de 2024 |
4 | Mauricio Lemos | Zagueiro | 28 anos | R$ 380 mil | Dezembro de 2025 |
16 | Igor Rabello | Zagueiro | 28 anos | R$ 270 mil | Dezembro de 2025 |
47 | Rômulo | Zagueiro | 20 anos | R$ 35 mil | Dezembro de 2027 |
2 | Lyanco | Zagueiro | 27 anos | ————- | Dezembro de 2028 |
– | Junior Alonso | Zagueiro | 31 anos | ————- | ————- |
5 | Otávio | Volante | 29 anos | R$ 490 mil | Junho de 2026 |
21 | Battaglia | Volante | 32 anos | R$ 550 mil | Dezembro de 2025 |
15 | Zaracho | Meia | 26 anos | R$ 700 mil | Dezembro de 2025 |
6 | Gustavo Scarpa | Meia | 30 anos | R$ 1,1 milhão | Dezembro de 2027 |
17 | Igor Gomes | Meia | 25 anos | R$ 540 mil | Dezembro de 2026 |
23 | Alan Franco | Meia | 25 anos | R$ 425 mil | Dezembro de 2025 |
27 | Paulo Vitor | Meia | 19 anos | R$ 55 mil | Dezembro de 2027 |
20 | Bernard | Meia | 31 anos | R$ 600 mil | Dezembro de 2027 |
7 | Hulk | Atacante | 37 anos | R$ 1,3 milhão | Dezembro de 2026 |
10 | Paulinho | Atacante | 23 anos | R$ 1 milhão | Dezembro de 2026 |
11 | Eduardo Vargas | Atacante | 34 anos | R$ 680 mil | Dezembro de 2024 |
14 | Alan Kardec | Atacante | 35 anos | R$ 350 mil | Dezembro de 2024 |
30 | Palacios | Atacante | 21 anos | ————- | Dezembro de 2027 |
41 | Isaac | Atacante | 20 anos | R$ 80 mil | Dezembro de 2028 |
42 | Cadu | Atacante | 19 anos | ————- | Dezembro de 2027 |
45 | Alisson | Atacante | 18 anos | R$ 22 mil | Dezembro de 2027 |
Comentários estão fechados.