Ex-jogador do Galo vira meme por “porquice” em jogo do Brasileirão
Ontem, pela 32° rodada do Brasileirão, uma situação incomum ocorreu durante a partida entre Vasco e Botafogo em São Januário. No segundo tempo do clássico, Gary Medel e Diego Costa, ex-Galo, trocaram provocações, mas em certo momento, o chileno cobriu o nariz com uma das mãos e com a outra fez um gesto de afastamento, como se estivesse sentindo um odor desagradável – ambos os jogadores receberam cartões amarelos.
O Vasco que ganhou o clássico por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento, chegando a 37 pontos e alcançando o 16º lugar, superando o Cruzeiro em número de vitórias no critério de desempate. O Botafogo, por outro lado, permaneceu com 59 pontos após a derrota e continua na liderança do Brasileirão, embora agora esteja empatado com o Palmeiras.
Tabela do Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 24 |
2Palmeiras | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 26 |
3Red Bull Bragantino | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 18 |
4Grêmio | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 7 |
5Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 15 |
6Flamengo | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 10 |
7Athletico-PR | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 8 |
8Fluminense | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 1 |
9Fortaleza | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 |
10São Paulo | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 |
11Internacional | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | -2 |
12Cuiabá | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -3 |
13Corinthians | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | -1 |
14Santos | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -19 |
15Bahia | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | -5 |
16Vasco | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | -9 |
17Cruzeiro | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 2 |
18Goiás | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | -13 |
19Coritiba | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | -32 |
20América-MG | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | -28 |
Comentários estão fechados.