Felipão dá a volta por cima no Atlético-MG e acumula pontuação de campeão
Após a vitória sobre o Internacional no Beira-Rio, Felipão colocou o Atlético-MG em uma posição competitiva real para disputar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Atualmente com 40 pontos, o Galo está a apenas quatro pontos do grupo dos quatro primeiros.
Apesar de um início preocupante, com uma sequência de dez jogos sem vitória, o Atlético-MG, especialmente desde a inauguração da Arena MRV, revitalizou suas ambições na temporada. O time ainda não demonstra um estilo de jogo muito vistoso ou espetacular, mas fez progressos notáveis defensivamente.
Nos últimos 10 jogos sob o comando de Felipão, o desempenho do Galo tem sido notavelmente positivo. O time conquistou seis vitórias, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas, alcançando um excelente aproveitamento de 66,67%, que é historicamente associada à disputa pelo título.
Situação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 24 |
2![]() | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 13 |
3![]() | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 8 |
4![]() | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 19 |
5![]() | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 |
6![]() | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 5 |
7![]() | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 10 |
8![]() | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 8 |
9![]() | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 6 |
10![]() | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 4 |
11![]() | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -4 |
12![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 2 |
13![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 |
14![]() | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -9 |
15![]() | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | -14 |
16![]() | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -10 |
17![]() | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | -11 |
18![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | -6 |
19![]() | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | -24 |
20![]() | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -26 |
Comentários estão fechados.