Flamengo e Palmeiras perdem pontos e Galo é o novo líder do Brasileirão
Com a vitória sobre o Grêmio, o Galo chegou a marca de 33 pontos no returno do Brasileirão, sendo o líder da competição nesse recorte, a frente de Flamengo e Palmeiras. A equipe de Felipão possui 10 vitórias, três empates e três derrotas.
Com esse ótimo desempenho, o Atlético entrou de vez na briga pelo título. Segundo a UFMG, as chances do Alvinegro vencer o Brasileirão estão em 3,7%, mas isso pode aumentar consideravelmente na próxima rodada, quando o time enfrenta o Flamengo, no Maracanã.
Tabela do Brasileirão no returno
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 |
2 | FLAMENGO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 |
3 | PALMEIRAS | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 |
4 | BRAGANTINO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5 | VASCO DA GAMA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
6 | GRÊMIO | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 |
7 | SANTOS | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 |
8 | BAHIA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 |
9 | INTERNACIONAL | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
10 | FLUMINENSE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 |
11 | ATHLETICO-PR | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 |
12 | CUIABA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 |
13 | SÃO PAULO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
14 | CORINTHIANS | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 19 | -3 |
15 | FORTALEZA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 |
16 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 |
17 | CORITIBA | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 33 | -11 |
18 | BOTAFOGO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
19 | GOIÁS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 |
Comentários estão fechados.