Fugindo do rebaixamento, Cruzeiro cria pacote popular para últimos jogos do time no Brasileirão
Para estreitar os laços com os torcedores na fase decisiva do Brasileirão, o Cruzeiro lançou um “passaporte” que engloba todos os seis jogos em que atuará como mandante até o final da temporada. O clube informa que serão disponibilizados cinco mil pacotes de bilhetes a preços acessíveis, com o objetivo de intensificar o apoio nos confrontos realizados em casa.
O passaporte terá um valor de R$ 120 para o público em geral, enquanto os sócios da categoria “Time do Povo” terão um custo de R$ 60. A venda estará disponível no aplicativo Nação Azul a partir das 14 horas desta quinta-feira (12) para os associados e a partir das 16 horas para aqueles que ainda não fazem parte desse programa.
Situação do Cruzeiro no Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 26 |
2![]() | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 13 |
3![]() | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 7 |
4![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 18 |
5![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 7 |
6![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 7 |
7![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 3 |
8![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 |
9![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 9 |
10![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 4 |
11![]() | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -4 |
12![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 |
13![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 |
14![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | -13 |
15![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 2 |
16![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | -4 |
17![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 |
18![]() | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 |
19![]() | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | -25 |
20![]() | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | -25 |
Comentários estão fechados.