Galo dorme no ponto e pode perder 3 posições nesta rodada
O Galo precisa urgentemente voltar a vencer no campeonato para, pelo menos, manter sua atual posição (7°). Existe um cenário no qual o alvinegro desceria até três posições na tabela: Atlético derrotado para o Fluminense, América não perder e vitória de Botafogo e Santos.
Para esse desastre não acontecer, basta o Galo vencer o tricolor carioca neste sábado (1). Tarefa nada fácil, pelo fato do alvinegro não estar bem jogando em seus domínios, com apenas a 14ª melhor campanha nesse quesito. Veja:
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUMINENSE | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 71.11 |
2 | CORINTHIANS | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 73.81 |
3 | PALMEIRAS | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 71.43 |
4 | CORITIBA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 64.44 |
5 | INTERNACIONAL | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 | 69.05 |
6 | AMÉRICA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 64.29 |
7 | FLAMENGO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | 66.67 |
8 | ATHLETICO-PR | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 66.67 |
9 | SANTOS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 59.52 |
10 | SÃO PAULO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 54.76 |
11 | BRAGANTINO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 54.76 |
12 | AVAÍ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 52.38 |
13 | GOIÁS | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50.00 |
14 | ATLÉTICO-MG | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 45.24 |
Próximos jogos
Depois de enfrentar o Fluminense, o Atlético vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos no dia 5 de outubro.
Comentários estão fechados.