Galo é pego de surpresa e vira o líder do Campeonato Brasileiro
Com a vitória sobre o Fluminense, no último sábado (28), o Galo se tornou o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A equipe de Felipão chegou a 22 pontos, dois a mais que o RB Bragantino, que possui um jogo a menos.
Nos últimos 11 jogos, o Galo venceu sete deles, empatou um e perdeu outros três, além de ter feito 14 gols e levado apenas seis. Tal aproveitamento pode subir ainda mais na próxima rodada, quando o Alvinegro enfrenta o Fortaleza, na Arena MRV.
Classificação do returno do Campeonato Brasileiro
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 |
2 | BRAGANTINO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | PALMEIRAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 7 |
4 | FLAMENGO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | ATHLETICO-PR | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 |
6 | BAHIA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 |
7 | FORTALEZA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | GRÊMIO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9 | SANTOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 |
10 | VASCO DA GAMA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
11 | INTERNACIONAL | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
12 | FLUMINENSE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
13 | CRUZEIRO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
14 | CORINTHIANS | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 12 | 0 |
15 | BOTAFOGO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
16 | CUIABA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 |
17 | SÃO PAULO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
18 | GOIÁS | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 |
19 | CORITIBA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 28 | -12 |
20 | AMÉRICA-MG | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
Comentários estão fechados.