Galo está perto de dar um dos maiores vexames da sua história
O Galo não faz um bom início de temporada, e ficar de fora do mata-mata do Campeonato Mineiro é algo real. Isso porque, se na próxima rodada o Alvinegro perder para o América, e o Villa Nova vencer o Tombense, o time de Felipão cai para segunda lugar faltando uma rodada para o fim da fase inicial.
Vale lembrar que apenas os líderes de cada grupo avançam para a semifinal, além do melhor segundo colocado geral. Na última rodada, o Atlético enfrenta o Ipatinga em casa e o time de Nova Lima confronta o Democrata-GV.
Situação do Galo e dos outros grupos
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | Cruzeiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72.22 |
2 | Tombense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 66.67 |
3 | Itabirito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.89 |
4 | Ipatinga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 22.22 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 55.56 |
2 | Villa Nova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
3 | Pouso Alegre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.33 |
4 | Uberlândia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27.78 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | América-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | 77.78 |
2 | Athletic Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.56 |
3 | Patrocinense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 38.89 |
4 | Democrata-GV | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 22.22 |
Comentários estão fechados.