Galo pretende faturar valor absurdo e vai depender do torcedor para isso

O Galo fechou o ano de 2022 sem alcançar a meta de receita com bilheteria. No orçamento para 2022, o Atlético detalhou que esperava atingir R$ 53 milhões em receita bruta com a comercialização de ingressos na temporada, porém, fechou o ano com exatos R$ 43.436.316,20 em arrecadação – quase R$ 10 milhões abaixo do objetivo.

Em 2023, ano de Mineirão e inauguração da Arena MRV, o clube colocou como meta a arrecadação de R$ 71 milhões com bilheteria. Como efeito de comparação, em 2021, no ano do Triplete Alvinegro, foram R$ 34.726.729,82 de arrecadação líquida em 14 jogos. Veja:

PartidaPúblico PresentePúblico Pagante*Taxa de ocupaçãoRenda BrutaRenda Líquida
Atlético 3×0 River Plate17.03016.23592,2%R$ 2.685.042,00R$ 1.303.517,92
Atlético 1×1 Palmeiras18.35016.81799,36%R$ 3.837.046,00R$ 3.011.182,81
Atlético 1×0 Internacional7.1666.01338,8%R$ 355.804,00-R$ 35.109,42
Atlético 3×1 Ceará10.2657.47955,58%R$ 468.706,00R$ 100.203,11
Atlético 3×1 Santos16.51415.04189,4%R$ 495.619,00R$ 76.189,23
Atlético 4×0 Fortaleza18.64216.24475,7%R$ 2.079.425,00R$ 1.455.322,65
Atlético 2×1 Cuiabá30.50127.01798,12%R$ 938.891,00R$ 451.796,38
Atlético 2×1 Grêmio56.62451.53892,8%R$ 1.775.474,50R$ 1.201.503,15
Atlético 1×0 América60.14254.18696,73%R$ 2.377.732,00R$ 1.647.352,28
Atlético 3×0 Corinthians58.71452.45994,44%R$ 2.956.425,80R$ 2.143.334,01
Atlético 2×0 Juventude61.47653.90498,80%R$ 4.649.287,50R$ 3.663.731,77
Atlético 2×1 Fluminense59.89650.33596,34%R$ 7.145.226,00R$ 5.833.202,17
Atlético 4×3 Bragantino61.57350.721100%R$ 8.818.854,25R$ 7.170.013,30
Atlético 4×0 Athletico53.18144.365R$ 8.325.723,05R$ 6.704.490,46
Total:530.074462.354R$ 46.909.256,10R$ 34.726.729,82
Fonte: Borderôs da CBF e Conmebol

Aumento no sócio

No final de outubro o diretor de negócios do Atlético-MG, Leandro Figueiredo revelou que o clube terá um reajuste no preço do seu programa de sócio torcedores em 2023, o ‘Galo na Veia’. Porém, alertou que quem renovar em 2022, consegue garantir os valores praticados neste ano.

Comentários estão fechados.