Galo recebe notícia surpreendente e pode disputar a final da Libertadores
O Galo, eliminado pelo Palmeiras nos últimos três anos na Libertadores, tem o objetivo de voltar a competição no ano que vem. O clube tem a obsessão de voltar a final do torneio mais prestigiado da América, depois de levar o título em 2013. Para isso acontecer, a classificação por meio do Campeonato Brasileiro precisar vir.
Atualmente, a equipe comandada por Felipão possui 37,7% de chances de se classificar para a Libertadores de 2024, segundo cálculos da UFMG. O Atlético está em 9° lugar no Campeonato Brasileiro, á dois pontos do G6 e a quatro do G4.
Galo no Campeonato Brasileiro
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 42 | 16 | 26 |
2![]() | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 23 | 13 |
3![]() | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 35 | 7 |
4![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 22 | 18 |
5![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 31 | 7 |
6![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 |
7![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 |
8![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 |
9![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 21 | 9 |
10![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 |
11![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 |
12![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 |
13![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 22 | 2 |
14![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 |
15![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 42 | -13 |
16![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 |
17![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 |
18![]() | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 37 | -12 |
19![]() | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 54 | -25 |
20![]() | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 54 | -25 |
Comentários estão fechados.