Galo se torna um dos 20 melhores times do mundo
O Galo, apesar da temporada ruim, ainda figura entre os 20 melhores clubes do mundo, de acordo com o ranking de novembro da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O alvinegro era 9° no ranking de outubro, e agora, é 19°. Veja:
Posição | Posição em outubro | Clube | País | Confederação | Pontos |
1 | 2 | CR Flamengo | BRA | CONMEBOL | 329 |
2 | 5 | Liverpool FC | ENG | UEFA | 311 |
3 | 1 | SE Palmeiras | BRA | CONMEBOL | 308 |
4 | 3 | Real Madrid CF | ESP | UEFA | 297 |
5 | 6 | Chelsea FC | ENG | UEFA | 293 |
6 | 4 | Manchester City FC | ENG | UEFA | 292 |
7 | 11 | FC Bayern Munich | GER | UEFA | 248 |
8 | 14 | SL Benfica | POR | UEFA | 243 |
8 | 10 | FC Internazionale Milano | ITA | UEFA | 243 |
10 | 25 | RB Leipzig | GER | UEFA | 239 |
11 | 13 | PSV Eindhoven | NED | UEFA | 237 |
12 | 14 | FC Porto | POR | UEFA | 229 |
13 | 7 | Club Athletico Paranaense | BRA | CONMEBOL | 225 |
14 | 8 | Rangers FC | SCO | UEFA | 222,5 |
15 | 17 | Club Olimpia | PAR | CONMEBOL | 219,5 |
16 | 12 | São Paulo FC | BRA | CONMEBOL | 218 |
17 | 23 | Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA | 217 |
18 | 29 | Real Betis | ESP | UEFA | 214 |
19 | 9 | Club Atlético Mineiro | BRA | CONMEBOL | 213 |
20 | 39 | SSC Napoli | ITA | UEFA | 212 |
Mudanças no Galo
Apesar do fim da temporada, o Galo terá um final de ano movimentado. A transformação para SAF, o novo treinador e oxigenação do elenco são alguns pontos a serem debatidos. O próprio Cuca, após a vitória sobre o Corinthians, falou sobre.
“Muita coisa tende a acontecer nesse mês. O próprio Galo tem muita coisa a ser definida internamente. Se vai virar SAF, se é que vai ser montada. Não é o Cuca que fala hoje se vai ficar ou não ficar. Vou ajudar na montagem, no que for preciso, como eu tenho conversado com o Rodrigo (Caetano, diretor) e o presidente Sérgio (Coelho), direto, sobre o que pode ser feito“, disse.
Comentários estão fechados.