Galo surpreende e dois reforços de peso chegam a Belo Horizonte
O Galo está bem próximo de oficializar mais dois reforços para a temporada: o zagueiro uruguaio Maurício Lemos e o lateral-direito argentino Renzo Saravia chegam a Belo Horizonte nesta terça-feira (14). Com esses dois atletas, o clube chegará a oito reforços somente nessa janela de transferências.
A diretoria do Atlético teve de acelerar essas últimas contratações, visto que a lista dos 45 atletas que serão inscritos na Copa Libertadores tem que ser enviada para a Conmebol até sexta-feira (18). Vale lembrar que a estreia é dia 22 de fevereiro, diante do Carabobo, na Venezuela.
Antes, o Atlético enfrenta a Patrocinense, no próximo sábado (18), na Arena Independência, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Em caso de vitória, o Alvinegro praticamente garante sua ida às semifinais do torneio.
Grupos do Mineiro
GRUPO A
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 86.7 % |
2º | Pouso Alegre-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 53.3 % |
3º | Athletic | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 40 % |
4º | Villa Nova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 % |
GRUPO B
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | América-MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86.7 % |
2º | Caldense-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26.7 % |
3º | Patrocinense-MG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25 % |
4º | Democrata-SL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13.3 % |
GRUPO C
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tombense-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46.7 % |
2º | Democrata-GV | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 % |
3º | Cruzeiro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 % |
4º | Ipatinga-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 % |
Comentários estão fechados.