Galo tem compromisso importante contra grande rival mineiro
Nesta sexta-feira (29), no jogo de abertura das quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-17, o Galo vai enfrentar o Athletic na Arena Unimed, localizada em São João Del Rey. A partida está programada para começar às 20h e será transmitida pelo canal oficial do adversário no YouTube, a TV Esquadrão.
Vale lembrar que na fase de grupos, o Galo terminou em terceiro lugar, acumulando 31 pontos, enquanto o Athletic ficou em sexto, com 22 pontos. Essa classificação mais alta permite ao Atlético a vantagem de decidir a classificação em seus domínios.
Bom ressaltar que a partida de volta das quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-17 está agendada para o dia 7 de outubro, às 16h, no SESC Venda Nova. Se houver dois empates ou resultados com a mesma diferença de gols nos dois jogos, a classificação será decidida por meio de cobranças de pênaltis.
Galo na primeira fase
Posição | Time | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Mineiro | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | +32 |
2 | Cruzeiro | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +24 |
3 | Atlético Mineiro | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +11 |
4 | Coimbra-MG | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +6 |
5 | Inter São Gotardo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +7 |
6 | Athletic-MG | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | -2 |
7 | Inter de Minas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +6 |
8 | Betim Futebol | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 |
9 | Boston City Brasil | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 |
10 | Essube | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 |
11 | Futgol-MG | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -17 |
12 | XV Uber | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 |
13 | Minas Boca | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -8 |
14 | América T.O. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 |
15 | Varginha | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -30 |
Comentários estão fechados.