Galo tem mais chance de cair do que ser campeão da Série A
O Galo, após a derrota para o Goiás, nesse sábado (20), diminuiu bastante suas chances de ser campeão, com o Palmeiras abrindo mais um ponto na liderança da Série A. Hoje, com 35 pontos, o alvinegro possui apenas 0,25% de chances de sair com o título, segundo a UFMG.
1 | PALMEIRAS | 75.8 |
2 | FLUMINENSE | 9.1 |
3 | FLAMENGO | 7.4 |
4 | CORINTHIANS | 3.3 |
5 | ATHLETICO-PR | 2.2 |
6 | INTERNACIONAL | 1.6 |
7 | ATLÉTICO-MG | 0.25 |
8 | SANTOS | 0.15 |
9 | AMÉRICA | 0.100 |
10 | BRAGANTINO | 0.046 |
11 | FORTALEZA | 0.013 |
12 | SÃO PAULO | 0.010 |
13 | GOIÁS | 0.008 |
14 | BOTAFOGO | 0.003 |
15 | CEARÁ | 0.001 |
16 | AVAÍ | 0.000 |
17 | CUIABÁ | 0.000 |
18 | JUVENTUDE | 0.000 |
18 | CORITIBA | 0.000 |
18 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
O momento da equipe é tão ruim, que hoje tem mais chances de ser rebaixado do Brasileirão do que de ser campeão. São 0,61% de chances de cair, contra 0,25% de possibilidades de sair com o título. Confira as chances de rebaixamento dos times, segundo a UFMG:
1 | JUVENTUDE | 92.6 |
2 | ATLÉTICO-GO | 67.9 |
3 | CORITIBA | 65.2 |
4 | AVAÍ | 45.4 |
5 | CUIABÁ | 41.4 |
6 | CEARÁ | 25.5 |
7 | BOTAFOGO | 21.1 |
8 | FORTALEZA | 12.4 |
9 | SÃO PAULO | 9.8 |
10 | GOIÁS | 9.7 |
11 | BRAGANTINO | 4.4 |
12 | AMÉRICA | 2.9 |
13 | SANTOS | 1.0 |
14 | ATLÉTICO-MG | 0.61 |
15 | INTERNACIONAL | 0.068 |
16 | ATHLETICO-PR | 0.026 |
17 | CORINTHIANS | 0.008 |
18 | FLAMENGO | 0.002 |
19 | FLUMINENSE | 0.001 |
20 | PALMEIRAS | 0.000 |
Reta final
Para tentar salvar o ano, o Galo tenta ao menos a classificação para a Copa Libertadores. Em 7° lugar na competição, o alvinegro volta a campo nesse domingo (28), para enfrentar o América-MG, no Independência. O Atlético espera a definição dos títulos da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores, para ver se a última terá mais vagas diretas.
Comentários estão fechados.