Galo terá duas chances para afastar má fase do Mineirão
Para busca a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, o Galo terá de voltar a vencer no Mineirão. A última vitória no estádio foi no dia 25 de junho, contra o Fortaleza, há três meses. As próximas duas rodadas serão no “Gigante da Pampulha” contra Palmeiras e Fluminense.
Momento propício para o alvinegro voltar a vencer em casa, onde é apenas o 14° melhor mandante. Confira:
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 71.43 |
2 | FLUMINENSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 69.05 |
3 | INTERNACIONAL | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 71.79 |
4 | CORINTHIANS | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 71.79 |
5 | AMÉRICA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 64.29 |
6 | FLAMENGO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | 66.67 |
7 | CORITIBA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 61.90 |
8 | ATHLETICO-PR | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 66.67 |
9 | SÃO PAULO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 54.76 |
10 | BRAGANTINO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 54.76 |
11 | SANTOS | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 56.41 |
12 | AVAÍ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 52.38 |
13 | GOIÁS | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 53.85 |
14 | ATLÉTICO-MG | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 48.72 |
Calendário do Atlético
- 28ª rodada: 28/9 (QUA): Atlético x Palmeiras – 21h45
- 29ª rodada: 1/10 (SÁB): Atlético x Fluminense – 15h
- 30ª rodada: 5/10 (QUA): Santos x Atlético – 21h30
- 31ª rodada: 10/10 (SEG): Atlético x Ceará – 20h
- 32ª rodada: 15/10 (SÁB): Flamengo x Atlético – 20h30
- 33ª rodada: 23/10 (DOM): Fortaleza x Atlético
- 34ª rodada: 26/10 (QUA): Atlético x Juventude
- 35ª rodada: 29/10 (SÁB): São Paulo x Atlético
- 36ª rodada: 6/11 (DOM): Atlético x Botafogo
- 37ª rodada: 9/11 (QUA): Atlético x Cuiabá
- 38ª rodada: 13/11 (DOM): Corinthians x Atlético
*Em itálico, jogos ainda sem data e horários confirmados
Comentários estão fechados.